琉球泡盛の移出数量と製成数量の推移(国内)

【30度換算】

(単位 : kℓ)

暦年 総移出数量 県内移出 県外移出 海外数量 製成数量
H元 12,019 11,594 425 15,055
H2 12,958 12,408 550 13,763
H3 12,739 12,231 508 13,728
H4 13,655 12,972 683 14,976
H5 15,183 14,371 812 15,408
H6 16,018 15,217 801 16,970
H7 16,868 15,987 881 18,672
H8 17,912 16,916 996 18,887
H9 18,591 17,433 1,158 21,206
H10 19,063 17,816 1,247 19,604
H11 19,649 18,178 1,471 20,278
H12 20,794 18,934 1,860 21,042
H13 20,813 18,442 2,371 22,136
H14 22,297 19,345 2,952 23,545
H15 24,492 20,057 4,435 24,906
H16 27,688 21,441 6,247 30,127
H17 26,672 21,086 5,586 30,718
H18 26,135 20,925 5,210 29,888
H19 25,326 20,403 4,923 28,197
H20 24,309 20,147 4,162 27,090
H21 23,415 19,535 3,880 24,699
H22 22,180 18,658 3,522 23,229
H23 21,311 18,069 3,242 20,605
H24 21,194 17,947 3,247 21,769
H25 20,674 17,555 3,119 21,257
H26 20,021 17,100 2,921 20,321
H27 19,247 16,368 2,879 31 19,280
H28 18,694 15,913 2,781 37 19,859
H29 17,709 14,956 2,753 29 17,822
H30 16,797 14,010 2,787 31 16,497
R元 15,965 13,193 2,772 44 15,349
R2 13,781 11,106 2,675 36 12,466
R3 12,593 10,063 2,530 66 11,759
R4 13,317 10,552 2,695 70 14,337
R5 12,865 10,302 2,526 37 13,409

※平成27年から海外数量を含む
※令和3年から原料用アルコールを含む